O novo Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal de Curitiba, lançado em dezembro de 2014, fruto da proposta apresentada pelo SIGMUC, teve a adesão de praticamente toda a categoria. Apenas um servidor, dos mais de 1,4 mil, não aderiu. A adesão era facultativa, mas a procura foi muito maior do que esperava.
Para tomar a decisão, os guardas também puderam acessar um simulador, disponível no site RH 24 Horas, da Prefeitura de Curitiba. A ferramenta permitiu avaliar a proposta do enquadramento e o ganho financeiro mínimo aproximado de cada servidor.
O prazo máximo previsto pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos para enquadramento de inspetores e supervisores é até o dia 8 de outubro.
Legislação
O novo Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba em setembro do ano passado. O processo de opção para o novo plano e seu enquadramento é regulamentado pelo decreto nº1. 231/2014.
Criação do Plano
Antes do SIGMUC assumir a representação dos guardas municipais, a PMC, havia apresentado 4 tabelas (A,B,C,D) para que a categoria escolhesse a menos pior. Em julho de 2013,com a concessão do Registro Sindical, o SIGMUC, assumiu as negociações.
Imediatamente, a diretoria do SIGMUC, comunicou a SMRH que realizaria um SEMNINÁRIO JUNTO A BASE, e que elaboraria proposta de PCCV que contemplasse os anseios da categoria e procurasse corrigir equívocos de negociações mal conduzidas ocorridas no passado. No dia 17 de outubro de 2013, foi entregue a SMRH, a proposta de PCCV produzida pelo sindicato com apoio da base (que mais tarde iria servir de modelo para toda a prefeitura), que após algumas adaptações e todas elas colocadas em votações nas Assembléias realizadas pelo sindicato, resultou no Novo plano de Carreira da Guarda Municipal, instituído pela lei 14.522/2014 e adotado como modelo para todos os outros segmentos de servidores da Prefeitura de Curitiba.
Vantagens
O novo plano de Carreira, além de estabelecer a tabela única, para todos os guardas municipais, garante o enquadramento por tempo de serviço + trajetória na carreira corrigindo o “ACHATAMENTO” promovido pelo plano anterior (LEI 13.769/2011).
Principais Vantagens são:
LEI Nº 13.769/2011 | NOVO PLANO DA GMC – LEI Nº 14.522/2014 |
Cargo Único – Tabela Fragmentada, impondo tetos de crescimento para as áreas de atuação. | CARGO ÚNICO – TABELA ÚNICA – Guardas que exercem atuação de SUPERVISOR, recebimento de VCA (vencimento Complementar de Atribuição) CORRESPONDENTE A 50% DO VB DA CARREIRA; Guardas que exercem atuação de INSPETOR recebimento de VCA (vencimento Complementar de Atribuição) CORRESPONDENTE A 75% DO VB DA CARREIRA. |
Crescimento – a cada 2 Anos( 2,8% ) | CRESCIMENTO ANUAL DE 2%, EQUIPARAÇÃO CORRESPONDENTE a 4,1% em dois anos. |
Critérios subjetivos para obtenção de crescimento | CRITÉRIOS OBJETIVOS, TODOS DEFINIDOS EM LEI. |
Enquadramento por referência salarial | ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO + TRAJETÓRIA NA CARREIRA |
Sem ganho dentro do período de estágio probatório | GANHOS no período de Estágio Probatório: ACUMULA OS CRESCIMENTOS durante o ESTÁGIO E APÓS sua CONCLUSÃO RECEBE-SE o acumulado do período. |
Mudança de padrão de 6% em dois momentos. | Mudança De Classe De 10% em três momentos dentro da carreira. |
Um Guarda demoraria no mínimo 11 anos para atuar como supervisor. ( Interstício para mudança de área de atuação de supervisor de 11 anos ) | A PARTIR DA VI REFERÊNCIA, É POSSÍVEL ATUAR COMO SUPERVISOR, REDUZINDO EM 5 ANOS O TEMPO DE INTERSTÍCIO. |
Concursos internos para mudança de área de atuação, SEM critérios claros estabelecidos em lei, nem vinculados a vacância de vagas | VAGAS PARA ATUAÇÃO DE SUPERVISOR E INSPETOR SERÃO ATRELADAS AO PERCENTUAL TOTAL DO EFETIVO DE GUARDAS E A VACÂNCIA NA FUNÇÃO. |
Não promove ganhos por titulação | GANHOS POR TITULAÇÃO: GRADUAÇÃO 10%, PÓS GRADUAÇÃO 4%, MESTRADO/DOUTORADO 4%. |
Carreira sem perspectiva de crescimento | O GANHOS NÃO SE LIMITAM APENAS A ASCENÇÃO VERTICAL DENTRO DA CARREIRA, TODOS CRESCEM. |
Aposenta-se sem possibilidade de atingir a última referência possível da tabela. | ÁPICE DA CARREIRA COM 30 ANOS, O QUE ALÉM DE PROPORCIONAR MAIORES PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS, INDICA POSSÍVEL, REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DA CARREIRA. |
Parabéns a todos os Guardas Municipais que “juntos” com o SIGMUC conseguiram esta vitória tão importante para nossa categoria!!
Esta será a primeiras de muitas que virão pois,
Juntos Somos Fortes !!!